Tüm Özelliklerin Karşılaştırması
Hangi paketin işletmenize uygun olduğunu modül modül detaylıca inceleyin.
| Modüller & Özellikler | Başlangıç | Profesyonel | Kurumsal | Partner | Limitsiz |
|---|---|---|---|---|---|
GENEL | |||||
| Dashboard | |||||
İŞLEVSELLİK | |||||
| Müşteriler | |||||
| Görevler | |||||
| Takvim | |||||
| Kullanıcılar | |||||
| Teklifler | - | ||||
| Krokiler | - | - | |||
| Araçlar | - | ||||
| Mailler | - | ||||
| Harita | - | - | |||
| Şikayetler | - | - | |||
| Hatırlatıcılar | - | ||||
ÜRÜN-STOK YÖNETİMİ | |||||
| Stok Listesi | - | ||||
| Alım-Satım İşlemleri | - | - | |||
| Ürün Listesi | - | ||||
CARİ HESAPLAR | |||||
| İcra Takip | - | - | |||
| Gelirler | |||||
| Giderler | |||||
| Prim Listesi | - | - | |||
RAPORLAR | |||||
| Müşteri Raporu | |||||
| Görev Raporu | |||||
| Gelir Raporu | - | ||||
| Gider Raporu | - | ||||
| Personel Raporu | - | - | |||
| Müşteri Analizi | - | - | |||
PARTNER YÖNETİMİ | |||||
| Partner Firmalar | - | - | - | ||
| Partner Görevleri | - | - | - | ||
| Hakediş ve Finans | - | - | - | ||
ROZETLER | |||||
| Listesi | - | - | - | - | |
| Puan Geçmişi | - | - | - | - | |
AYARLAR | |||||
| Entegrasyonlar | - | - | |||
| Genel Bilgiler | |||||
| Lisans Bilgileri | |||||
| Belgeler | - | ||||
| Yetkilendirme | |||||
| Harita Kullanımı | - | - | |||
DİĞER | |||||
| Ödeme Yöntemleri | - | ||||
| Periyotlar | |||||
| Tanımlamalar | |||||
İşletmeniz için en uygun paketi seçtiniz mi? Hemen bizimle iletişime geçin.
Bize Ulaşın